エバーウォールカラーチャート
エバーウォールシステムは、ヨーロッパ生まれの外断熱壁です。日本特有の気候に合わせるため、さらに開発改良を加えた画期的なシステムです。
カラーは75種類あり、個性的で高品質な住宅を望まれるお客様のためにライフホームは自信をもってお勧めいたします。
【ご注意】
・お宅を見学される場合は、すでにお宅にお住まいの方がいらっしゃいますので外観の見学に限らせていただきます。
・画面上の色と、実際のエバーウォールの色の見え方には違いがございます。予めご了承ください。
| カラー番号 | 諏訪地域 | 松本市 | 塩尻市 | 安曇野市 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202・217 | - | 松本市芳川小屋 | - | - | - |
| 236・202 | - | - | 塩尻市広丘高出 | - | - |
| 265・272 | - | - | - | - | 上伊那郡南箕輪村 |
| 229・215 | 岡谷市長地梨久保 | - | - | - | - |
| 201 | - | 松本市寿北 | - | - | - |
| 202 | - | 松本市芳川村井町 | 塩尻市大門桔梗ヶ原 | - | 大町市大町 |
| - | 松本市梓川 | 塩尻市大門 | - | 上伊那郡辰野町 | |
| - | 松本市寿中 | 塩尻市大門 | - | - | |
| - | - | 塩尻市広丘硬石 | - | - | |
| 203 | - | 松本市寿台 | 塩尻市広丘高出 | 安曇野市穂高 | - |
| - | 松本市空港東 | - | - | - | |
| 204 | - | - | - | - | - |
| 205 | - | - | - | - | - |
| 206 | - | - | - | - | - |
| 207 | - | - | 塩尻市広丘郷原 | - | - |
| 208 | - | - | - | - | - |
| 209 | 諏訪市城南 | 松本市梓川 | - | 安曇野市堀金 | - |
| - | 松本市梓川 | - | - | - | |
| - | 松本市寿中 | - | - | - | |
| - | 松本市空港東 | - | - | - | |
| 210 | 茅野市豊平 | 東筑摩郡波田町 | 塩尻市広丘原新田 | 安曇野市穂高 | - |
| - | 松本市惣社 | 塩尻市高出 | - | - | |
| 211 | - | 松本市梓川倭 | - | - | - |
| 212 | - | - | - | - | - |
| 213 | - | - | - | - | - |
| 214 | - | 松本市空港東 | - | - | - |
| 215 | - | - | - | - | - |
| 216 | - | - | - | - | - |
| 217 | - | 松本市寿中 | 塩尻市広丘高出 | 安曇野市穂高 | - |
| - | 松本市県 | - | - | - | |
| 218 | - | - | - | - | - |
| 219 | - | - | - | - | - |
| 220 | - | - | - | - | - |
| 221 | - | - | - | - | - |
| 222 | 諏訪市 | 松本市井川城 | 塩尻市宗賀 | 安曇野市豊科 | 北安曇郡池田町 |
| - | 東筑摩群波田町 | 塩尻市大門 | 安曇野市堀金三田 | - | |
| - | 松本市空港東 | - | 安曇野市穂高 | - | |
| - | 松本市梓川倭 | - | - | - | |
| - | 松本市渚 | - | - | - | |
| 223 | - | - | - | - | - |
| 224 | - | - | - | - | - |
| 225 | - | - | - | - | - |
| 226 | - | - | - | - | - |
| 227 | - | - | - | - | - |
| 228 | - | - | 塩尻市広丘高出 | - | - |
| 229 | - | 松本市野溝木工 | 塩尻市広丘吉田 | - | - |
| 230 | - | - | - | - | - |
| 231 | - | - | - | - | - |
| 232 | - | - | - | - | - |
| 233 | - | - | 塩尻市広丘高出 | - | - |
| 234 | - | - | - | - | - |
| 235 | - | - | - | - | - |
| 236 | - | 松本市空港東 | - | - | - |
| 237 | - | - | - | - | - |
| 238 | - | - | - | - | - |
| 239 | - | - | - | - | - |
| 240 | - | - | - | - | - |
| 241 | - | - | - | - | - |
| 242 | - | - | - | - | - |
| 243 | - | - | - | - | - |
| 244 | - | - | - | - | - |
| 245 | - | - | - | - | - |
| 246 | - | - | - | - | - |
| 247 | - | - | 塩尻市 | - | - |
| 248 | - | - | - | - | - |
| 249 | - | - | - | - | - |
| 250 | - | - | - | - | - |
| 251 | - | - | - | - | - |
| 252 | - | - | - | - | - |
| 253 | - | - | - | - | - |
| 254 | - | - | - | - | - |
| 255 | - | - | - | - | - |
| 256 | - | - | - | - | - |
| 257 | - | - | - | - | - |
| 258 | - | - | - | - | - |
| 259 | - | - | - | - | - |
| 260 | - | - | - | - | - |
| 261 | - | - | - | - | - |
| 262 | - | - | - | - | - |
| 263 | - | - | - | - | - |
| 264 | - | - | - | - | - |
| 265 | - | - | - | - | - |
| 266 | - | - | - | - | - |
| 267 | - | - | - | - | - |
| 268 | - | - | - | - | - |
| 269 | - | - | - | - | - |
| 270 | - | - | - | - | - |
| 271 | - | - | - | - | - |
| 272 | - | - | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - |
| 274 | - | - | - | - | - |
| 275 | - | - | - | - | - |











